1-0 2H 27' | 1.23အာဆင်နယ် | 5.20သရေ | 20.00Newcastle United | 21 |
0-2 HT | 30.00ရန်ဒါးစ် FC | 11.00သရေ | 1.044FC ကိုပင်ဟေဂင် | 21 |
1-0 1H 25' | 1.97KAA Gent | 3.59သရေ | 3.39KRC Genk | 29 |
0-1 HT | 23.00ရို့စ်စတို့ဗ် FK | 8.20သရေ | 1.091ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘတ် | 21 |
2-1 2H 25' | 1.59GKS ကာတိုဝစ် | 3.15သရေ | 7.40Lech Poznan | 19 |
1-0 HT | 1.65အာပိုလွန် လီမာဆောလ် | 3.02သရေ | 5.40အေးရစ် လီမာဆောလ် | 10 | |
1-1 HT | 1.59Omonia Nicosia | 3.39သရေ | 5.00အေပိုးလ် နီကိုရှား | 9 |
0-0 1H 28' | 2.26Arda Kardzhali | 2.35သရေ | 3.94ချာနို မိုရေးဗာနာ | 15 |
1-0 1H 14' | 1.67ဟက်ဒုခ် စပလစ် | 3.21သရေ | 4.72ရီဂျက်ကာ | 17 |
1-1 2H 33' | 6.70Bahla Club | 1.47သရေ | 3.38Al Seeb Club | 8 |
0-1 1H 45' | 11.00Qizilqum Zarafshon | 3.83သရေ | 1.30Pakhtakor Tashkent | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.62စခွန်သရို့ ယူနိုက်တက် (ET) | 1.67သရေ | 7.10ချက်စတာ (ET) | 15 |
0-0 HT | 2.68Etoile Sahel | 1.92သရေ | 4.41စတိတ် တူနစ်ရှန် | 9 |
0-1 1H 28' | 7.40Birkirkara FC | 3.69သရေ | 1.34ဟိုက်ဘာနီယန် FC ပါအိုလာ | 16 |
0-0 2H 49'+10' | 5.40Basake Holy Stars FC (n) | 1.19သရေ | 7.80Heart of Lions FC | 4 | |
2-1 2H 43' | 1.018FC Samartex 1996 | 6.20သရေ | 125.00ဘက်ဟမ် ယူနိုက်တက် FC | 8 |
1-0 1H 26' | 1.079ယူနီဗာဆယ်ဒက် ဒက် ကွန်စက်ရှင်း (n) | 7.00သရေ | 20.00ဆန်တီယာဂို မောနင်း | 16 | |
0-0 1H 28' | 2.88Deportes Antofagasta | 2.63သရေ | 2.53ဒီပေါ့တီ ကော်ပီယာပို | 15 |
0-2 HT | 1.77+0.25ရန်ဒါးစ် FC | 2.17-0.25FC ကိုပင်ဟေဂင် | 21 | |
0-2 HT | 2.250.00ရန်ဒါးစ် FC | 1.720.00FC ကိုပင်ဟေဂင် | 21 | |
0-2 HT | 1.52+0.50ရန်ဒါးစ် FC | 2.66-0.50FC ကိုပင်ဟေဂင် | 21 |
1-0 1H 25' | 1.97+0.50KAA Gent | 1.95-0.50KRC Genk | 29 | |
1-0 1H 25' | 2.26+0.25KAA Gent | 1.71-0.25KRC Genk | 29 | |
1-0 1H 25' | 1.68+0.75KAA Gent | 2.31-0.75KRC Genk | 29 |
0-1 HT | 1.81+1.00ရို့စ်စတို့ဗ် FK | 2.12-1.00ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘတ် | 21 | |
0-1 HT | 2.20+0.75ရို့စ်စတို့ဗ် FK | 1.75-0.75ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘတ် | 21 | |
0-1 HT | 2.58+0.50ရို့စ်စတို့ဗ် FK | 1.55-0.50ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘတ် | 21 |
2-1 2H 25' | 1.59+0.50GKS ကာတိုဝစ် | 2.49-0.50Lech Poznan | 19 | |
2-1 2H 25' | 1.95+0.25GKS ကာတိုဝစ် | 1.97-0.25Lech Poznan | 19 | |
2-1 2H 25' | 3.220.00GKS ကာတိုဝစ် | 1.370.00Lech Poznan | 19 |
4-0 2H 28' | 2.23-0.25PK-35 Helsinki | 1.71+0.25KaPa Helsinki | 7 | |
4-0 2H 28' | 1.440.00PK-35 Helsinki | 2.850.00KaPa Helsinki | 7 |
2-0 HT | 1.630.00ဟာဗာဖို့ဒ်ဝက်စ် ကောင်တီ | 2.140.00Caernarfon Town | 8 | |
2-0 HT | 2.19-0.25ဟာဗာဖို့ဒ်ဝက်စ် ကောင်တီ | 1.60+0.25Caernarfon Town | 8 |
0-0 1H 28' | 1.66-0.25Arda Kardzhali | 2.21+0.25ချာနို မိုရေးဗာနာ | 15 | |
0-0 1H 28' | 2.26-0.50Arda Kardzhali | 1.63+0.50ချာနို မိုရေးဗာနာ | 15 |
1-0 1H 14' | 1.96+0.25ဟက်ဒုခ် စပလစ် | 1.88-0.25ရီဂျက်ကာ | 17 | |
1-0 1H 14' | 2.690.00ဟက်ဒုခ် စပလစ် | 1.430.00ရီဂျက်ကာ | 17 |
0-5 2H 29' | 1.71+0.50NK Nafta 1903 | 2.14-0.50NK Celje | 8 | |
0-5 2H 29' | 2.33+0.25NK Nafta 1903 | 1.59-0.25NK Celje | 8 |
2-0 2H 24' | 2.11-0.50Mamelodi Sundowns | 1.66+0.50Magesi FC | 8 | |
2-0 2H 24' | 1.59-0.25Mamelodi Sundowns | 2.20+0.25Magesi FC | 8 |
0-2 HT | 2.06+0.25အယ်အာလီ ဒိုဟာ | 1.78-0.25အယ်ရေးယန် | 8 | |
0-2 HT | 1.77+0.50အယ်အာလီ ဒိုဟာ | 2.07-0.50အယ်ရေးယန် | 8 |
0-0 HT | 2.14-0.25Etoile Sahel | 1.71+0.25စတိတ် တူနစ်ရှန် | 9 | |
0-0 HT | 1.480.00Etoile Sahel | 2.560.00စတိတ် တူနစ်ရှန် | 9 |
2-0 HT | 1.72-0.75JK Nomme Kalju | 2.13+0.75FC Kuressaare | 8 | |
2-0 HT | 2.19-1.00JK Nomme Kalju | 1.68+1.00FC Kuressaare | 8 |
0-1 1H 28' | 2.060.00Birkirkara FC | 1.640.00ဟိုက်ဘာနီယန် FC ပါအိုလာ | 16 | |
0-1 1H 28' | 1.61+0.25Birkirkara FC | 2.09-0.25ဟိုက်ဘာနီယန် FC ပါအိုလာ | 16 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။