ယနေ့ (105) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 21 (74) | ကြာသပတေးနေ့ May 22 (29) | သောကြာနေ့ May 23 (35) | စနေနေ့ May 24 (92) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 25 (85) | တနင်္ဂလာနေ့ May 26 (4) | ယခုထက်ပို၍ (29) |
1-1 HT | 3.36Kongsvinger | 2.52သရေ | 2.45ရိုဆန်ဘော့ | 21 |
0-0 HT | 3.50Den Bosch | 2.27သရေ | 2.66တယ်စတား | 21 |
0-0 2H 40' | 6.80တာလာ.အီယာ အယ် ဂျီရှစ် | 1.15သရေ | 11.50Ismaily | 6 |
2-1 HT | 1.51FC Kosice | 3.24သရေ | 6.60FK Zeleziarne Podbrezova | 10 | |
1-1 HT | 1.49DAC Dunajska Streda | 3.21သရေ | 7.00ဇမ်ဖလင်း မီရှယ်လို့ဗ် | 9 |
1-2 HT | 3.56အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | 2.96သရေ | 2.07Al Ittihad Jeddah | 10 |
1-1 2H 48'+6' | FC Torpedo Kutaisi | သရေ | FC Kolkheti 1913 Poti | 3 |
0-0 1H 8' | 2.21US ဘူလုံး | 2.85သရေ | 3.13ကလေးမောင့် ဖွတ် | 15 |
3-2 2H 45' | 1.095ရှဘက် အယ် အာလီ ဒူဘိုင်း | 5.30သရေ | 46.00Dibba Al Hisn | 8 |
0-0 2H 21' | 4.11စူပါအားကစား ယူနိုက်တက် (n) | 1.56သရေ | 4.20Orlando Pirates | 9 |
1-0 HT | 1.42ဗိုင်ယွန် ဇလက်တီ ဗိုရာ့စီ | 3.19သရေ | 7.20AS ထရန်ဆင် | 9 |
0-0 1H 7' | 2.02ယောက် စီးတီး | 3.15သရေ | 3.24Oldham Athletic | 15 |
0-0 HT | 3.29Perolas Negras | 1.91သရေ | 3.07အမေရီးကား RJ | 9 |
0-1 HT | 3.65Cruzeiro U20 | 2.75သရေ | 1.95ကိုရင်သီယမ် U20 | 10 |
1-1 HT | 1.82+0.25Kongsvinger | 2.08-0.25ရိုဆန်ဘော့ | 21 | |
1-1 HT | 2.400.00Kongsvinger | 1.610.00ရိုဆန်ဘော့ | 21 | |
1-1 HT | 1.58+0.50Kongsvinger | 2.47-0.50ရိုဆန်ဘော့ | 21 |
0-0 HT | 1.77+0.25Den Bosch | 2.14-0.25တယ်စတား | 21 | |
0-0 HT | 2.350.00Den Bosch | 1.640.00တယ်စတား | 21 | |
0-0 HT | 1.50+0.50Den Bosch | 2.66-0.50တယ်စတား | 21 |
1-2 HT | 1.83-0.50အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | 2.07+0.50Al Ittihad Jeddah | 10 | |
1-2 HT | 2.12-0.75အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | 1.79+0.75Al Ittihad Jeddah | 10 |
0-2 2H 34' | 2.350.00PFC Septemvri Sofia | 1.580.00Lokomotiv Sofia | 7 | |
0-2 2H 34' | 1.40+0.25PFC Septemvri Sofia | 2.78-0.25Lokomotiv Sofia | 7 |
1-1 2H 48'+6' | 1.920.00FC Torpedo Kutaisi | 1.920.00FC Kolkheti 1913 Poti | 3 | |
1-1 2H 48'+6' | 6.88-0.25FC Torpedo Kutaisi | 1.01+0.25FC Kolkheti 1913 Poti | 3 |
0-0 1H 8' | 2.00-0.25US ဘူလုံး | 1.88+0.25ကလေးမောင့် ဖွတ် | 15 | |
0-0 1H 8' | 1.630.00US ဘူလုံး | 2.330.00ကလေးမောင့် ဖွတ် | 15 |
3-2 2H 45' | 1.920.00ရှဘက် အယ် အာလီ ဒူဘိုင်း | 1.960.00Dibba Al Hisn | 8 | |
3-2 2H 45' | 4.03-0.25ရှဘက် အယ် အာလီ ဒူဘိုင်း | 1.21+0.25Dibba Al Hisn | 8 |
0-0 2H 21' | 1.910.00စူပါအားကစား ယူနိုက်တက် (n) | 1.930.00Orlando Pirates | 9 | |
0-0 2H 21' | 2.96-0.25စူပါအားကစား ယူနိုက်တက် (n) | 1.35+0.25Orlando Pirates | 9 |
4-0 2H 22' | 1.76-1.00KI Klaksvik | 2.00+1.00Argja Boltfelag | 4 | |
4-0 2H 22' | 2.11-1.25KI Klaksvik | 1.66+1.25Argja Boltfelag | 4 |
1-0 HT | 1.970.00ဗိုင်ယွန် ဇလက်တီ ဗိုရာ့စီ | 1.830.00AS ထရန်ဆင် | 9 | |
1-0 HT | 1.58+0.25ဗိုင်ယွန် ဇလက်တီ ဗိုရာ့စီ | 2.28-0.25AS ထရန်ဆင် | 9 |
0-0 1H 7' | 2.02-0.50ယောက် စီးတီး | 1.84+0.50Oldham Athletic | 15 | |
0-0 1H 7' | 1.77-0.25ယောက် စီးတီး | 2.09+0.25Oldham Athletic | 15 |
0-2 2H 14' | 1.89+0.50Al Qasim SC | 1.81-0.50Zakho SC | 8 | |
0-2 2H 14' | 2.25+0.25Al Qasim SC | 1.50-0.25Zakho SC | 8 |
0-2 2H 49'+6' | 1.920.00Red Star Penzing (n) | 1.840.00SV Dinamo Helfort | 2 |
0-0 HT | 1.980.00Perolas Negras | 1.820.00အမေရီးကား RJ | 9 | |
0-0 HT | 1.55+0.25Perolas Negras | 2.33-0.25အမေရီးကား RJ | 9 |
0-1 HT | 1.85-0.50Cruzeiro U20 | 1.95+0.50ကိုရင်သီယမ် U20 | 10 | |
0-1 HT | 2.06-0.75Cruzeiro U20 | 1.74+0.75ကိုရင်သီယမ် U20 | 10 |
May 21 03:00 | 2.44ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | 3.31သရေ | 2.95ဝူဗာဟန်တမ် ဝမ်းဒါးရားစ် | 30 | |
May 21 03:00 | 1.35မန်ချက်စတာစီးတီး | 5.40သရေ | 7.60ဘုန်းမောက် AFC | 28 |
May 21 07:30 | 1.51ရေးဗား ပလိပ် | 3.63သရေ | 7.00CA ပလက်တန့်စ် | 19 |
May 21 07:00 | 1.82စိန့်ကစ်& နက်ဗစ် | 3.20သရေ | 3.87St. Vincent & the Grenadines | 15 |
May 21 **:** | 3.25New England Revolution (n) | 3.36သရေ | 2.02ချီကာဂို ဖိုင်းယား | 15 | |
May 21 **:** | 1.83ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ | 3.70သရေ | 3.52Portland Timbers | 15 |
May 21 06:00 | 1.57Nacional Potosi | 3.91သရေ | 4.37Jorge Wilstermann | 15 | |
May 21 08:30 | 1.76Club Independiente Petrolero | 3.35သရေ | 3.94ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 15 |
May 21 03:30 | 2.15စပို့တီဗို လူကွမ်နို | 3.15သရေ | 2.95Deportivo Recoleta | 15 | |
May 21 06:00 | 2.75စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် | 3.04သရေ | 2.33ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 15 |
May 21 04:30 | 1.379 de Octubre FC | 4.15သရေ | 6.50Chacaritas FC | 15 | |
May 21 04:30 | 2.65Vargas Torres | 2.75သရေ | 2.63San Antonio FC Ibarra | 15 |
May 21 07:00 | 3.57ဖော့ဂျ် FC | 3.07သရေ | 1.94CF မွန်ထရီရယ် | 15 | |
May 21 08:30 | 4.75ဗယ်လာ FC | 3.56သရေ | 1.58ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 15 |
May 21 04:00 | 2.63ဒက်ပေါ့တီဗို ဆန်တာနီ | 2.74သရေ | 2.46Independiente Campo Grande | 13 | |
May 21 06:30 | 2.34ရူဘီအို နူ | 2.71သရေ | 2.81ကလပ် ဖာနန်ဒို ဒယ်လာ မိုရာ | 13 |
May 21 04:00 | 6.00ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. (w) | 3.96သရေ | 1.36ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ (w) | 13 |
May 21 07:30 | 2.02-1.00ရေးဗား ပလိပ် | 1.90+1.00CA ပလက်တန့်စ် | 19 | |
May 21 07:30 | 1.67-0.75ရေးဗား ပလိပ် | 2.33+0.75CA ပလက်တန့်စ် | 19 | |
May 21 07:30 | 2.36-1.25ရေးဗား ပလိပ် | 1.65+1.25CA ပလက်တန့်စ် | 19 |
May 21 07:00 | 1.82-0.50စိန့်ကစ်& နက်ဗစ် | 2.02+0.50St. Vincent & the Grenadines | 15 | |
May 21 07:00 | 2.09-0.75စိန့်ကစ်& နက်ဗစ် | 1.75+0.75St. Vincent & the Grenadines | 15 |
May 21 **:** | 2.250.00New England Revolution | 1.700.00ချီကာဂို ဖိုင်းယား | 1 | |
May 21 **:** | 1.540.00ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ | 2.560.00Portland Timbers | 1 |
May 21 04:00 | 1.970.00ဒက်ပေါ့တီဗို ဆန်တာနီ | 1.830.00Independiente Campo Grande | 13 | |
May 21 06:30 | 2.08-0.25ရူဘီအို နူ | 1.72+0.25ကလပ် ဖာနန်ဒို ဒယ်လာ မိုရာ | 13 |
May 21 04:00 | 1.80+1.25ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. (w) | 1.90-1.25ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ (w) | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။