ယနေ့ (150) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 31 (77) | သောကြာနေ့ Aug 1 (49) | စနေနေ့ Aug 2 (133) | တနင်္ဂနွေနေ့ Aug 3 (82) | တနင်္ဂလာနေ့ Aug 4 (14) | အင်္ဂါနေ့ Aug 5 (4) | ယခုထက်ပို၍ (113) |
1-0 2H 42' | 1.03ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 9.60သရေ | 180.00စထရုမ်းစဂေါ့ဆက် | 11 |
0-2 HT | 17.50Akhmat Grozny | 9.20သရေ | 1.093ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘတ် | 11 | |
0-2 HT | 26.00ရို့စ်စတို့ဗ် FK | 10.50သရေ | 1.055စပါတက် မော်စကို | 23 |
1-0 1H 42' | 1.074Lillestrom | 8.00သရေ | 21.00ရော်ဖို့စ် IL | 16 |
0-0 1H 11' | 2.07Fjolnir | 3.38သရေ | 2.91ဗိုလ်ဆန်ဂါ ဟူဆာဗစ်ခ် | 17 |
1-0 2H 40' | 1.11ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ | 5.00သရေ | 36.00Bnei Sakhnin | 9 |
0-1 1H 39' | Dalvik/Reynir | သရေ | Grotta Seltjarnarnes | 5 |
0-0 1H 43' | 2.69ရေနာ ဆန်ဂါဒီ | 2.81သရေ | 2.36တင်ဒက်စတော ဆောဒက်ခရိုကာ | 14 |
2-3 2H 42' | 50.00ရေးဇင်း ယူနီယံ လူဇင်ဘတ်(w) | 6.00သရေ | 1.071AEK Athens (w) | 8 |
0-0 1H 13' | 1.38အင်ဒီပန်းဒီယန့် ရီဗာဒါးဗီးယား (n) | 3.86သရေ | 8.20စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ရိုဇာရီယို | 25 |
0-0 1H 45' | 2.67Ayacucho FC | 2.07သရေ | 3.78အားကစားလူငယ်များ အဖွဲ့အစည်း | 11 |
0-1 1H 43' | 5.90အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | 2.85သရေ | 1.66အင်ဘာဘူရာ SC | 16 |
0-1 1H 43' | 3.78ဖလာမင်ဂို U20 | 2.77သရေ | 1.90Cruzeiro U20 | 16 |
1-0 2H 42' | 2.51-0.25ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 1.58+0.25စထရုမ်းစဂေါ့ဆက် | 11 | |
1-0 2H 42' | 1.170.00ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 5.000.00စထရုမ်းစဂေါ့ဆက် | 11 |
1-0 1H 42' | 1.79-1.00Lillestrom | 2.12+1.00ရော်ဖို့စ် IL | 16 | |
1-0 1H 42' | 2.17-1.25Lillestrom | 1.75+1.25ရော်ဖို့စ် IL | 16 | |
1-0 1H 42' | 1.59-0.75Lillestrom | 2.44+0.75ရော်ဖို့စ် IL | 16 |
0-0 1H 11' | 2.08-0.50Fjolnir | 1.80+0.50ဗိုလ်ဆန်ဂါ ဟူဆာဗစ်ခ် | 17 | |
0-0 1H 11' | 1.79-0.25Fjolnir | 2.09+0.25ဗိုလ်ဆန်ဂါ ဟူဆာဗစ်ခ် | 17 | |
0-0 1H 11' | 2.38-0.75Fjolnir | 1.60+0.75ဗိုလ်ဆန်ဂါ ဟူဆာဗစ်ခ် | 17 |
1-0 2H 40' | 1.990.00ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ | 1.850.00Bnei Sakhnin | 9 | |
1-0 2H 40' | 1.23+0.25ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ | 3.56-0.25Bnei Sakhnin | 9 |
0-1 1H 39' | 1.88-0.25Dalvik/Reynir | 1.92+0.25Grotta Seltjarnarnes | 5 |
0-0 1H 43' | 1.68+0.25ရေနာ ဆန်ဂါဒီ | 2.08-0.25တင်ဒက်စတော ဆောဒက်ခရိုကာ | 14 | |
0-0 1H 43' | 2.160.00ရေနာ ဆန်ဂါဒီ | 1.620.00တင်ဒက်စတော ဆောဒက်ခရိုကာ | 14 |
3-1 2H 44' | 1.590.00GrIFK Kauniainen Akatemia | 2.200.00FC Espoo x Heimo | 7 | |
3-1 2H 44' | 3.63-0.25GrIFK Kauniainen Akatemia | 1.14+0.25FC Espoo x Heimo | 7 |
0-0 1H 13' | 2.06-1.25အင်ဒီပန်းဒီယန့် ရီဗာဒါးဗီးယား (n) | 1.84+1.25စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ရိုဇာရီယို | 25 | |
0-0 1H 13' | 1.74-1.00အင်ဒီပန်းဒီယန့် ရီဗာဒါးဗီးယား (n) | 2.19+1.00စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ရိုဇာရီယို | 25 |
0-0 1H 45' | 2.26-0.25Ayacucho FC | 1.63+0.25အားကစားလူငယ်များ အဖွဲ့အစည်း | 11 | |
0-0 1H 45' | 1.590.00Ayacucho FC | 2.330.00အားကစားလူငယ်များ အဖွဲ့အစည်း | 11 | |
0-0 1H 45' | 1.25+0.25Ayacucho FC | 3.43-0.25အားကစားလူငယ်များ အဖွဲ့အစည်း | 11 |
0-1 1H 43' | 1.90-0.25အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | 1.94+0.25အင်ဘာဘူရာ SC | 16 | |
0-1 1H 43' | 2.21-0.50အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | 1.66+0.50အင်ဘာဘူရာ SC | 16 |
0-1 1H 43' | 1.80-0.50ဖလာမင်ဂို U20 | 1.90+0.50Cruzeiro U20 | 16 | |
0-1 1H 43' | 2.16-0.75ဖလာမင်ဂို U20 | 1.56+0.75Cruzeiro U20 | 16 |
Jul 31 02:45 | 1.46ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် | 4.17သရေ | 5.00ဘရန်း | 19 | |
Jul 31 03:00 | 4.15ဆာဗတ် | 3.66သရေ | 1.65ဗစ်တိုးရီးယား ပါဇန် | 19 |
Jul 31 06:00 | 1.59ကိုလံဘီယာ U20 | 3.53သရေ | 4.77Panama U20 | 15 |
Jul 31 03:15 | 3.56UMF ဆဲဖော့စ် | 3.37သရေ | 1.84IR Reykjavik | 15 |
Jul 31 02:45 | 6.90ဟက်စတင်း ယူနိုက်တက် | 4.93သရေ | 1.24ဝေါ်သင်း | 12 | |
Jul 31 02:45 | 3.37စိန့် အယ်ဘန့်စ် စီးတီး | 3.32သရေ | 1.81Ebbsfleet United | 13 | |
Jul 31 02:45 | 1.99ဝက်ဖို့ဒ် | 3.10သရေ | 3.05RC ဒက်ပေါ့တီဗို လာကိုရူးနာ | 13 |
Jul 31 03:15 | 1.91ဗစ်ဒါ ကားဒါ | 3.43သရေ | 2.98Hottur/Huginn | 13 | |
Jul 31 03:15 | 3.03KFG Gardabaer | 3.49သရေ | 1.87သရော့တာ ဗော့ဂါ | 13 |
Jul 31 03:15 | 2.03Grotta Seltjarnarnes (w) | 3.35သရေ | 2.77Grindavik/Njardvik (w) | 13 | |
Jul 31 03:15 | 1.62Keflavik (w) | 3.67သရေ | 3.79IA အက်ကရိန်းစ် (w) | 13 |
Jul 31 06:30 | 2.33ဝက်စ်ဟမ်း ယူနိက်တက် | 3.17သရေ | 2.80အဲဗာတန် | 26 | |
Jul 31 09:30 | 2.24Manchester United | 3.24သရေ | 2.88ဘုန်းမောက် AFC | 26 |
Jul 31 06:00 | 3.88CSA Maceio | 3.05သရေ | 1.94ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | 15 | |
Jul 31 06:30 | 1.21ဘာဟီယာ | 5.60သရေ | 10.00ရီထရို ကာမာရက်ဂစ် | 14 | |
Jul 31 06:30 | 1.31Cruzeiro | 4.66သရေ | 7.80CRB Maceio | 15 | |
Jul 31 08:30 | 3.03ကိုရင်သီယမ် | 2.67သရေ | 2.51Palmeiras | 15 | |
Jul 31 08:30 | 2.14အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 2.80သရေ | 3.58ဖလူမီးနန့်စ် | 15 |
Jul 31 04:30 | 1.56ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 3.48သရေ | 5.10Sportivo 2 de Mayo | 15 | |
Jul 31 07:00 | 1.48Olimpia Asuncion (n) | 3.79သရေ | 5.40Deportivo Recoleta | 15 |
Jul 31 04:15 | 1.54စပို့တင်း ခရစ်စတယ် | 3.83သရေ | 4.72အားကစား ဟွမ်ကာယို | 15 |
Jul 31 03:00 | 1.64Deportivo Madryn | 3.04သရေ | 5.50Quilmes AC | 15 | |
Jul 31 08:10 | 2.03ဒေဖန်ဆောရပ် ဒေ ဘယ်ဂရာနို | 2.77သရေ | 3.73CA ဆန်တဲလ်မို | 15 |
Jul 31 04:30 | 1.39ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 3.73သရေ | 7.20Cumbaya FC | 15 |
Jul 31 03:00 | 2.47San Antonio Bulo Bulo | 3.38သရေ | 2.37Aurora Cochabamba | 13 |
Jul 31 08:00 | 3.81CD Hercules (n) | 3.09သရေ | 1.77Xelaju MC | 13 | |
Jul 31 10:00 | 1.43CS Herediano (n) | 3.64သရေ | 5.50ရီးရဲလ် အက်စပါနာ | 13 | |
Jul 31 10:00 | 1.49CD အိုလင်ပီယာ | 3.40သရေ | 5.30ရီးရဲလ် အက်စတယ်လီ | 13 |
Jul 31 08:00 | 2.20ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် | 3.09သရေ | 2.67New Mexico United | 13 | |
Jul 31 10:00 | 1.62Orange County SC | 3.40သရေ | 4.14Phoenix Rising FC | 13 |
Jul 31 07:30 | 3.11Carolina Core FC | 3.30သရေ | 1.90Philadelphia Union II | 13 |
Jul 31 02:45 | 1.82-1.00ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် | 2.02+1.00ဘရန်း | 19 | |
Jul 31 02:45 | 2.07-1.25ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် | 1.77+1.25ဘရန်း | 19 | |
Jul 31 02:45 | 2.33-1.50ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် | 1.59+1.50ဘရန်း | 19 | |
Jul 31 03:00 | 1.94+0.75ဆာဗတ် | 1.90-0.75ဗစ်တိုးရီးယား ပါဇန် | 19 | |
Jul 31 03:00 | 1.70+1.00ဆာဗတ် | 2.16-1.00ဗစ်တိုးရီးယား ပါဇန် | 19 | |
Jul 31 03:00 | 2.23+0.50ဆာဗတ် | 1.65-0.50ဗစ်တိုးရီးယား ပါဇန် | 19 |
Jul 31 03:00 | 1.650.00ဆာဗတ် | 2.230.00ဗစ်တိုးရီးယား ပါဇန် | 1 |
Jul 31 06:00 | 1.77-0.75ကိုလံဘီယာ U20 | 2.07+0.75Panama U20 | 15 | |
Jul 31 06:00 | 2.16-1.00ကိုလံဘီယာ U20 | 1.70+1.00Panama U20 | 15 |
Jul 31 03:15 | 2.03+0.50UMF ဆဲဖော့စ် | 1.85-0.50IR Reykjavik | 15 | |
Jul 31 03:15 | 1.74+0.75UMF ဆဲဖော့စ် | 2.16-0.75IR Reykjavik | 15 |
Jul 31 02:45 | 1.80+1.75ဟက်စတင်း ယူနိုက်တက် | 1.96-1.75ဝေါ်သင်း | 12 | |
Jul 31 02:45 | 1.95+0.50စိန့် အယ်ဘန့်စ် စီးတီး | 1.81-0.50Ebbsfleet United | 13 | |
Jul 31 02:45 | 1.80-0.25ဝက်ဖို့ဒ် | 1.96+0.25RC ဒက်ပေါ့တီဗို လာကိုရူးနာ | 13 |
Jul 31 03:15 | 1.91-0.50ဗစ်ဒါ ကားဒါ | 1.89+0.50Hottur/Huginn | 13 | |
Jul 31 03:15 | 2.07+0.25KFG Gardabaer | 1.73-0.25သရော့တာ ဗော့ဂါ | 13 |
Jul 31 03:00 | 1.94+0.75ဟန်တလေ | 1.82-0.75Fraserburgh | 5 | |
Jul 31 03:00 | 1.82+2.25Keith FC | 1.94-2.25ဘရက်ချင် စီးတီး | 5 | |
Jul 31 03:00 | 2.05+1.50Lossiemouth | 1.71-1.50Banks O Dee | 5 | |
Jul 31 03:00 | 1.91-0.25Nairn County | 1.85+0.25Deveronvale | 5 |
Jul 31 02:45 | 1.95+0.75Gala Fairydean Rovers FC | 1.81-0.75Bonnyrigg Rose FC | 5 | |
Jul 31 02:45 | 1.990.00Gretna 2008 | 1.770.00Heart of Midlothian B | 5 | |
Jul 31 02:45 | 1.84+1.00စတားလင်းတက္ကသိုလ် | 1.92-1.00Linlithgow Rose | 5 |
Jul 31 03:15 | 1.86-0.25Grotta Seltjarnarnes (w) | 1.90+0.25Grindavik/Njardvik (w) | 13 | |
Jul 31 03:15 | 1.86-0.75Keflavik (w) | 1.90+0.75IA အက်ကရိန်းစ် (w) | 13 |
Jul 31 06:00 | 1.96+0.50CSA Maceio | 1.94-0.50ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | 15 | |
Jul 31 06:00 | 2.31+0.25CSA Maceio | 1.66-0.25ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | 15 | |
Jul 31 06:30 | 1.90-1.75ဘာဟီယာ | 2.00+1.75ရီထရို ကာမာရက်ဂစ် | 14 | |
Jul 31 06:30 | 2.14-2.00ဘာဟီယာ | 1.77+2.00ရီထရို ကာမာရက်ဂစ် | 14 | |
Jul 31 06:30 | 2.04-1.50Cruzeiro | 1.86+1.50CRB Maceio | 15 | |
Jul 31 06:30 | 1.78-1.25Cruzeiro | 2.13+1.25CRB Maceio | 15 | |
Jul 31 08:30 | 2.140.00ကိုရင်သီယမ် | 1.770.00Palmeiras | 15 | |
Jul 31 08:30 | 1.71+0.25ကိုရင်သီယမ် | 2.23-0.25Palmeiras | 15 | |
Jul 31 08:30 | 1.81-0.25အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 2.09+0.25ဖလူမီးနန့်စ် | 15 | |
Jul 31 08:30 | 2.14-0.50အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 1.77+0.50ဖလူမီးနန့်စ် | 15 |
Jul 31 04:15 | 2.02-1.00စပို့တင်း ခရစ်စတယ် | 1.82+1.00အားကစား ဟွမ်ကာယို | 15 | |
Jul 31 04:15 | 1.74-0.75စပို့တင်း ခရစ်စတယ် | 2.11+0.75အားကစား ဟွမ်ကာယို | 15 |
Jul 31 04:30 | 1.78-1.00ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 2.06+1.00Cumbaya FC | 15 | |
Jul 31 04:30 | 2.08-1.25ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 1.76+1.25Cumbaya FC | 15 |
Jul 31 08:30 | 1.46-0.50Once Caldas | 2.42+0.50Patriotas Boyaca | 5 |
Jul 31 03:00 | 1.960.00San Antonio Bulo Bulo | 1.880.00Aurora Cochabamba | 13 |
Jul 31 08:00 | 1.70+0.75CD Hercules (n) | 2.11-0.75Xelaju MC | 13 | |
Jul 31 10:00 | 1.85-1.00CS Herediano (n) | 1.95+1.00ရီးရဲလ် အက်စပါနာ | 13 | |
Jul 31 10:00 | 1.70-0.75CD အိုလင်ပီယာ | 2.11+0.75ရီးရဲလ် အက်စတယ်လီ | 13 |
Jul 31 08:00 | 2.01-0.25ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် | 1.79+0.25New Mexico United | 13 | |
Jul 31 10:00 | 1.90-0.75Orange County SC | 1.90+0.75Phoenix Rising FC | 13 |
Jul 31 07:30 | 1.90+0.50Carolina Core FC | 1.90-0.50Philadelphia Union II | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။