ယနေ့ (6) | တနင်္ဂလာနေ့ Jul 28 (0) | အင်္ဂါနေ့ Jul 29 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 30 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 31 (0) | သောကြာနေ့ Aug 1 (0) | စနေနေ့ Aug 2 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | Cordoba | သရေ | CD Mentidero | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80+2.50Cordoba | 1.90-2.50CD Mentidero | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.96+2.25Cordoba | 1.74-2.25CD Mentidero | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.65+2.75Cordoba | 2.09-2.75CD Mentidero | 10 |
Jul 27 **:** | 5.00Malta | 7.60သရေ | 1.28Kazakhstan | 19 | |
Jul 27 **:** | 1.38ရိုမေးနီးယား | 6.00သရေ | 4.50Norway | 19 |
Jul 27 **:** | 4.80Strogino | 6.70သရေ | 1.33Krasnodar-YuMR | 21 |
Jul 27 **:** | 1.83+2.00Malta | 1.87-2.00Kazakhstan | 19 | |
Jul 27 **:** | 2.09+1.50Malta | 1.65-1.50Kazakhstan | 19 | |
Jul 27 **:** | 1.61+2.50Malta | 2.16-2.50Kazakhstan | 19 | |
Jul 27 **:** | 2.26-2.50ရိုမေးနီးယား | 1.56+2.50Norway | 19 | |
Jul 27 **:** | 1.73-1.50ရိုမေးနီးယား | 1.97+1.50Norway | 19 | |
Jul 27 **:** | 1.51-1.00ရိုမေးနီးယား | 2.38+1.00Norway | 19 | |
Jul 27 **:** | 1.97-2.00ရိုမေးနီးယား | 1.73+2.00Norway | 19 |
Jul 27 **:** | 2.12+1.50Strogino | 1.63-1.50Krasnodar-YuMR | 21 | |
Jul 27 **:** | 1.65+2.50Strogino | 2.09-2.50Krasnodar-YuMR | 21 | |
Jul 27 **:** | 1.86+2.00Strogino | 1.84-2.00Krasnodar-YuMR | 21 | |
Jul 27 **:** | 2.14+3.00Anapa | 1.62-3.00KPF Saratov | 19 | |
Jul 27 **:** | 1.85+3.50Anapa | 1.85-3.50KPF Saratov | 19 | |
Jul 27 **:** | 1.62+4.00Anapa | 2.14-4.00KPF Saratov | 19 | |
Jul 27 **:** | 2.12-4.00BSC Lokomotiv Moscow | 1.63+4.00CSKA | 21 | |
Jul 27 **:** | 1.62-3.00BSC Lokomotiv Moscow | 2.14+3.00CSKA | 21 | |
Jul 27 **:** | 1.85-3.50BSC Lokomotiv Moscow | 1.85+3.50CSKA | 21 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။