1-3 2H 24' | 19.00Liverpool | 8.60သရေ | 1.097အေစီမီလန် | 20 |
1-1 HT | 2.61ဟာခါ | 2.57သရေ | 3.24FC KTP | 25 |
0-0 1H 55'+5' | 3.55စပါတက် မော်စကို | 2.11သရေ | 2.88Baltika Kaliningrad | 25 |
2-2 2H 44' | 3.90ရှန်ဟိုင်း ပေါ့ | 1.32သရေ | 9.00Qingdao West Coast | 9 | |
2-1 HT | 1.33Yunnan Yukun | 3.90သရေ | 9.00Shenzhen Peng City | 23 |
0-0 1H 14' | 2.56Piast Gliwice | 2.97သရေ | 2.81ဂေါနစ် ဇက်ဇဲ | 27 |
1-1 HT | 2.49Esbjerg | 2.55သရေ | 3.25Hvidovre | 11 | |
1-2 HT | 6.20Hillerod Fodbold (n) | 3.16သရေ | 1.60အာလ်ဘော့ဂ် | 12 |
0-0 2H 23' | 2.29Shijiazhuang Gongfu | 1.80သရေ | 7.60ရှန်ဟိုင်း ဂျာတင်း ဟွေ့လုံ | 8 | |
0-0 2H 19' | 1.87Chongqing Tonglianglong | 2.27သရေ | 6.80Shenzhen Juniors | 9 |
0-0 HT | 3.12FC Chelyabinsk | 2.10သရေ | 3.07FC ရော်တာ | 9 |
1-2 2H 0' | 12.00FC Slutsk | 4.54သရေ | 1.22Isloch Minsk Raion | 19 |
1-0 HT | 1.40FC အယ်လ်ဗာ | 3.54သရေ | 6.30တမ်မန်ကာ တာဖူ U21 | 9 | |
3-4 HT | 5.00FCI လက်ဗာဒီယာ တာလင်း U21 | 3.29သရေ | 1.53FC တယ်လင်း | 9 | |
0-0 HT | 1.79ဖလော်ရာ တာလင်း U21 | 2.91သရေ | 4.03JK Nomme Kalju U21 | 9 |
0-1 HT | 9.20ဖော်လို FK | 3.76သရေ | 1.34Kjelsas Fotball | 9 | |
1-0 HT | 1.18ဂရော့ရုဒ် IL | 5.10သရေ | 12.00အက်စ်ကာ | 9 | |
0-2 HT | 14.50ဟုန်းဖော့စ် BK | 7.70သရေ | 1.085စထရောင်မန်း IF | 9 |
1-0 HT | 1.059Kvik Halden | 6.60သရေ | 18.00IL ဖလင့် | 9 | |
1-1 HT | 7.80ဆန်နက်စ် Ulf 2 | 4.49သရေ | 1.25SK ဒီဂျာ့ဗ် 1919 | 8 | |
0-1 HT | 7.80SF Grei | 3.71သရေ | 1.32ဖရမ် လားဗစ် | 9 |
1-1 HT | 3.04Rodina Moscow 2 | 2.16သရေ | 2.77PFC Kuban | 9 |
0-0 HT | 7.90ရက်ဇက်နက်စ် FA BJSS | 3.40သရေ | 1.36Rigas Futbola skola II | 8 |
1-0 HT | 1.55FC Espoo x Heimo | 3.37သရေ | 4.75NuPS Nummela | 10 | |
0-1 HT | 2.74IPS Edustus | 2.83သရေ | 2.30KoPa | 10 | |
1-1 HT | 4.32TP-49 | 3.02သရေ | 1.70Ylojarvi United | 9 |
0-1 HT | 3.07Nomme United U21 | 2.85သရေ | 2.11FA Tartu Kalev | 10 |
1-1 HT | 1.58HPS ဟယ်ဆင်းကီး (w) | 3.23သရေ | 5.50PK-35 Vantaa (w) | 9 |
1-1 2H 26' | 3.80ဟုန်အန်းဂိုင်းလိုင် | 1.64သရေ | 3.58SHB ဒါနန်း | 9 |
1-3 2H 24' | 1.88-0.25Liverpool | 2.04+0.25အေစီမီလန် | 20 | |
1-3 2H 24' | 2.40-0.50Liverpool | 1.63+0.50အေစီမီလန် | 20 | |
1-3 2H 24' | 3.17-0.75Liverpool | 1.38+0.75အေစီမီလန် | 20 | |
1-3 2H 24' | 1.330.00Liverpool | 3.430.00အေစီမီလန် | 20 |
1-1 HT | 1.750.00ဟာခါ | 2.200.00FC KTP | 25 | |
1-1 HT | 2.20-0.25ဟာခါ | 1.75+0.25FC KTP | 25 | |
1-1 HT | 2.63-0.50ဟာခါ | 1.53+0.50FC KTP | 25 | |
1-1 HT | 1.49+0.25ဟာခါ | 2.75-0.25FC KTP | 25 |
0-0 1H 14' | 1.870.00Piast Gliwice | 2.050.00ဂေါနစ် ဇက်ဇဲ | 27 | |
0-0 1H 14' | 2.26-0.25Piast Gliwice | 1.71+0.25ဂေါနစ် ဇက်ဇဲ | 27 | |
0-0 1H 14' | 1.59+0.25Piast Gliwice | 2.49-0.25ဂေါနစ် ဇက်ဇဲ | 27 |
0-0 HT | 1.950.00FC Chelyabinsk | 1.930.00FC ရော်တာ | 9 | |
0-0 HT | 2.69-0.25FC Chelyabinsk | 1.47+0.25FC ရော်တာ | 9 |
1-2 2H 0' | 1.97+0.25FC Slutsk | 1.87-0.25Isloch Minsk Raion | 19 | |
1-2 2H 0' | 1.64+0.50FC Slutsk | 2.25-0.50Isloch Minsk Raion | 19 |
2-0 2H 1' | 2.03-0.75FC လစ်ဒါ | 1.77+0.75FC Gomel 2 | 8 | |
2-0 2H 1' | 1.77-0.50FC လစ်ဒါ | 2.03+0.50FC Gomel 2 | 8 |
1-1 HT | 2.000.00Rodina Moscow 2 | 1.800.00PFC Kuban | 9 | |
1-1 HT | 1.46+0.25Rodina Moscow 2 | 2.51-0.25PFC Kuban | 9 |
0-0 HT | 2.00+1.00ရက်ဇက်နက်စ် FA BJSS | 1.70-1.00Rigas Futbola skola II | 8 | |
0-0 HT | 3.12+0.75ရက်ဇက်နက်စ် FA BJSS | 1.17-0.75Rigas Futbola skola II | 8 |
1-1 2H 26' | 1.920.00ဟုန်အန်းဂိုင်းလိုင် | 1.780.00SHB ဒါနန်း | 9 | |
1-1 2H 26' | 1.17+0.25ဟုန်အန်းဂိုင်းလိုင် | 3.12-0.25SHB ဒါနန်း | 9 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။