0-0 1H 21' | 1.38ဘာဟီယာ | 4.03သရေ | 9.20EC Juventude | 31 | |
0-0 1H 23' | 2.19အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 2.93သရေ | 3.53ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | 31 |
0-0 1H 25' | 2.88CA Huracan | 2.31သရေ | 3.32ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | 31 |
0-0 1H 24' | 2.78အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 2.63သရေ | 2.77အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 22 |
0-0 HT | 2.71Envigado FC | 1.89သရေ | 4.43La Equidad Bogota | 9 |
0-1 HT | 11.00Atletico Tembetary | 3.80သရေ | 1.30ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် | 9 |
1-1 1H 38' | CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | သရေ | သယ် စထရောင်းဂတ် | 0 |
0-0 2H 34' | 4.39Comerciantes Unidos | 1.40သရေ | 5.50Deportivo Garcilaso | 8 |
0-0 HT | 2.24CD Guastatoya (n) | 2.20သရေ | 3.98Coban Imperial | 9 |
0-0 HT | 2.38Zacatecoluca FC | 2.09သရေ | 4.45CD Platense | 9 |
0-0 1H 23' | 2.41Concon National | 2.83သရေ | 2.60Deportes Melipilla | 15 |
1-1 2H 50'+7' | ဂရီမီရို အက်သလက်တီကို ဆမ်ပိုင်းရို | သရေ | Aguia de Maraba | 2 | |
1-1 2H 45' | 4.69Independencia Futebol Clube | 1.53သရေ | 3.48Manauara EC | 9 |
0-0 HT | 2.91Chimaltenango FC | 2.05သရေ | 3.13Santa Lucia Cotzumalguapa | 9 | |
0-0 HT | 2.24CSD Ipala | 2.29သရေ | 3.72CD Iztapa | 9 | |
1-1 HT | 2.40Deportivo Carcha | 2.23သရေ | 3.49Academia de Futbol Guatemala | 9 |
0-0 1H 25' | 1.800.00CA Huracan | 2.130.00ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | 31 | |
0-0 1H 25' | 2.42-0.25CA Huracan | 1.62+0.25ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | 31 | |
0-0 1H 25' | 1.49+0.25CA Huracan | 2.75-0.25ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | 31 |
0-0 HT | 2.14-0.25Envigado FC | 1.75+0.25La Equidad Bogota | 9 | |
0-0 HT | 1.510.00Envigado FC | 2.580.00La Equidad Bogota | 9 |
1-4 2H 17' | 1.820.00CD မာကာရာ | 2.020.00ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | 8 | |
1-4 2H 17' | 2.66-0.25CD မာကာရာ | 1.44+0.25ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | 8 |
0-1 HT | 1.69+0.25Atletico Tembetary | 2.17-0.25ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် | 9 | |
0-1 HT | 2.350.00Atletico Tembetary | 1.580.00ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် | 9 |
1-1 1H 38' | CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | သယ် စထရောင်းဂတ် | 0 |
0-0 2H 34' | 1.670.00Comerciantes Unidos | 2.200.00Deportivo Garcilaso | 8 | |
0-0 2H 34' | 3.17-0.25Comerciantes Unidos | 1.30+0.25Deportivo Garcilaso | 8 |
0-0 HT | 1.90-0.25CD Guastatoya (n) | 1.90+0.25Coban Imperial | 9 | |
0-0 HT | 1.410.00CD Guastatoya (n) | 2.630.00Coban Imperial | 9 |
0-0 1H 23' | 1.820.00Concon National | 1.980.00Deportes Melipilla | 15 | |
0-0 1H 23' | 2.21-0.25Concon National | 1.62+0.25Deportes Melipilla | 15 |
4-0 HT | 1.71-1.50CD မာရသွန် | 1.99+1.50Juticalpa FC | 8 | |
4-0 HT | 1.51-1.25CD မာရသွန် | 2.23+1.25Juticalpa FC | 8 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။